Marka Adı: | Sunchonglic |
Model Numarası: | SUN 2.2KW24 |
Moq: | 100pcs |
fiyat: | US $274.62-1273.85 |
Ödeme Şartları: | ,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 100000pcs/mon |
70V-450V PV girişi ve 2kw 230vac çıkışı olan hibrit güneş inverterinin özelliği nedir?
1. Toz geçirmez bileşenlerle inşa edilmiş
2. Batarya olmadan çalışabilir.
3Geniş PV giriş voltaj aralığı:60V~450Vdc
4.PV üretilen enerji Toplam ve Gündelik bilgi
5.RS-485 arayüzü ile pil BMS ile iletişim kurabilmektedir
6. Fazla güneş enerjisi şebekeye girebilir ( ayarlanabilir)
>>>Ürün Özellikleri
Modelle | Güneş 2.2K24 | Güneş 3.2K24 | Güneş 4.2K24 | Güneş 4.2K48 |
PV Array | ||||
Maks. PV Array Gücü | 2400W | 3600W | 4600W | 4600W |
Maks. PV Array Açık-Cireuit Voltaj |
450VDC | |||
Başlangıç Voltajı | 80VDC | |||
MPPT çalışma gerilim aralığı | 70-400VDC | |||
Adlık Giriş Voltajı | 300VDC | |||
Maks. Girdi Akımı MPPT | 18A | |||
MPPT maksimum verimlilik | % 99 | |||
Akü | ||||
Pil Türü | Li-ion / kurşun asit | |||
Nominel Pil Voltajı | 24V | 48V | ||
Pil Voltaj Aralığı | 21-29V | 41-58V | ||
Maks. AC Şarj Akımı | 40A | 40A | 40A | |
Maks. PV Şarj Akımı | 80A | 80A | 100A | 60A |
Sürekli boşaltma Mevcut |
80A | 100A | 120A | 80A |
AC Girişi | ||||
Adli Voltaj | 230VAC | |||
Voltaj aralığı | 170-275VAC | |||
Sıklık | 50/60Hz (Automatik takip) | |||
Maks. Girdi Akımı | 20A 25A | |||
AC çıkışı | ||||
Adli Voltaj | 220/230VAC士5% | |||
Çıkış Voltaj Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası | |||
Adlık çıkış gücü | 2200VA/2200W | 3200VA/3200W | 4200VA/4200W | 4200VA/4200W |
En yüksek çıkış gücü | 3200VA | 4400VA | 6100VA | 6100VA |
İsimsel çıkış sıklığı | 50/60Hz | |||
Tine'yi transfer et. | 10ms | |||
Verimlilik (Pik) PV'den INV'ye | 96% 5 | |||
Verimlilik (Sırt) BAT'dan INV'ye | 93.0% | |||
Genel veriler | ||||
Çalışma sıcaklık aralığı | -10-- +50°C | |||
Nitelikli Nemlilik | 0~95% | |||
Max. Çalışma Yüksekliği | < 4000m | |||
Soğutma yöntemi | Akıllı Fan soğutma | |||
Görüntüle | LED + LCD | |||
BMS ile iletişim | RS485 | |||
Bulutla İletişim | WiFi/4G | |||
Koruma Derecesi | 1P21 | |||
Ağırlık ((kg) | 5.9 | 6.1 | ||
Boyut ((6*H*Dmm) | 343*95*275 | |||
Montaj Yöntemi | Duvara monte edilmiş |
Yıllarca süren bir tarih ile Güneş Enerjisi Fotovoltaik Ürünleri üreticisiyiz.
Fabrikamız, Güneş Enerjisi Değiştiricisi, AGM / GEL Kurşun Asit Batarya Şarj cihazı ve Güneş Şarj Kontrolörü vb.
Sunchonglic markası ürünlerini seçmek iyi seçimlerdir.
Daha fazla ürün bilgileri için, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!
Siz fabrika üreticisi misiniz?
Güneş enerjisi fotovoltaik ürünlerini 20 yıldan fazla bir süredir yapıyoruz.
Biz gelişmiş güneş enerjisi fotovoltaik orijinal üreticisi ve geliştiricisiyiz
Ürün,hibrid güneş inverteri,güç inverteri,batarya şarj cihazları,güneş kontrolörü,
ve güneş sistemi, vb.
S2. Uygun bir ürünü nasıl seçebilirim?
A2.İstediğinizi bize bildirin, size uygun olanı öneririz.
Ödeme yönteminiz nedir?
T/T, Ticaret Güvencesi, vb. kabul ediyoruz.
S4. Bizim için hangi fiyat şartlarını sunabilirsiniz?
A4. EXW, FOB, CIF vb. kabul edebiliriz.
Ürünleriniz için ana pazarınız nerede?
A5. Sunchonglic markası ürünlerimizin çoğu Güneydoğu Asya, Afrika ve
Orta Doğu vb.
Ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından yaygın olarak tanınır ve güvenilirdir ve sürekli olarak karşılayabilir
Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların değişmesi.
Dünyanın dört bir yanından gelen yeni ve eski müşterileri ziyaret etmek için içtenlikle hoş geldiniz ve
Gelecekteki iş ilişkileri ve karşılıklı başarı için bizimle iletişime geçin!